NSW Energy Saver Scheme
Important Notice
Eligibility, discount amounts and approved products are updated regularly by the NSW Government. MHIAA recommends customers check the official Energy Savings Scheme website for the most current information before making a purchase.
What is the Energy Savings Scheme?
The NSW Energy Savings Scheme (ESS) is the NSW Government’s largest energy-efficiency program. It provides financial incentives to households and businesses to install energy-efficient equipment including high-efficiency reverse cycle air-conditioners helping reduce energy bills and greenhouse gas emissions. The Scheme is administered by IPART (Independent Pricing and Regulatory Tribunal) and is legislated to run until 2050, in line with NSW’s net zero goals.
Incentives are delivered by Accredited Certificate Providers (ACPs), who create Energy Savings Certificates (ESCs) for eligible upgrades. These certificates are purchased by energy retailers (who are required by law to surrender them to meet annual targets), which is what funds discounts.
How does the program work?
Unlike a traditional rebate, the ESS incentive is provided as an upfront discount on your installation quote and will be provided by an Accredited Certificate Providers.
- Get multiple quotes from installers partnered with an Accredited Certificate Provider (ACP).
- Choose an eligible air conditioner that suits your needs.
- Complete the required paperwork with your installer (nomination form).
- Organise installation with your licensed installer.
What is the incentive for air-conditioners?
Eligible households may receive a discount when installing a new high-efficiency air-conditioner through participating installers. Examples of potential incentives include:
- Up to $660 for a 6.0kW Avanti PLUS split system (SRC60ZSXA-W / SRK60ZSXA-W) installed in the Sydney metropolitan area.
- Up to $1,600 for a 16.0kW FDUA ducted system (FDCA160VNX-W / FDUA160VH) installed in the Sydney metropolitan area.
Please Note: The actual incentive available will vary depending on the air-conditioner model, installation type, location, network area, certificate prices, installer fees and the eligibility of the property. A minimum customer contribution towards the installation cost is required under the scheme. Please visit the NSW ESS Rebate Calculator to confirm rebate values.
Expand a product category below to browse MHIAA models currently listed as eligible under the NSW Energy Savings Scheme.
Single Split Systems
| Series | Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | System Type |
|---|---|---|---|---|
| Avanti | DXC06ZSA-W / DXK06ZSA-W | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Avanti | DXC06ZSA-W/DXK06ZSA-WF1 | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Avanti | SRC20ZSA-W / SRK20ZSA-W | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Avanti | SRC20ZSA-W/SRK20ZSA-WF1 | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Avanti | DXC09ZSA-W / DXK09ZSA-W | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Avanti | DXC09ZSA-W/DXK09ZSA-WF1 | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Avanti | SRC25ZSA-W / SRK25ZSA-W | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Avanti | SRC25ZSA-W/SRK25ZSA-WF1 | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Avanti | DXC12ZSA-W / DXK12ZSA-W | 3.5 kW | 3.7 kW | Split System |
| Avanti | DXC12ZSA-W/DXK12ZSA-WF1 | 3.5 kW | 3.7 kW | Split System |
| Avanti | SRC35ZSA-W / SRK35ZSA-W | 3.5 kW | 3.7 kW | Split System |
| Avanti | SRC35ZSA-W/SRK35ZSA-WF1 | 3.5 kW | 3.7 kW | Split System |
| Avanti | DXC18ZSA-W/DXK18ZSA-WF1 | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Avanti | SRC50ZSA-W/SRK50ZSA-WF1 | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Ciara™ | DXC18ZTLA-WJ / DXK18ZTLA-WFJ | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Ciara™ | DXC21ZTLA-WJ / DXK21ZTLA-WFJ | 6.3 kW | 7.1 kW | Split System |
| Ciara™ | DXC24ZTLA-WJ / DXK24ZTLA-WFJ | 7.1 kW | 8.0 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC20ZSXA-W / SRK20ZSXA-W | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC20ZSXA-W/SRK20ZSXA-WF | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC25ZSXA-W / SRK25ZSXA-W | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC25ZSXA-W/SRK25ZSXA-WF | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC35ZSXA-W / SRK35ZSXA-W | 3.5 kW | 4.3 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC35ZSXA-W/SRK35ZSXA-WF | 3.5 kW | 4.3 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC50ZSXA-W / SRK50ZSXA-W | 5.0 kW | 6.0 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC50ZSXA-W/SRK50ZSXA-WF | 5.0 kW | 6.0 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC60ZSXA-W / SRK60ZSXA-W | 6.1 kW | 6.8 kW | Split System |
| Avanti PLUS® | SRC60ZSXA-W/SRK60ZSXA-WF | 6.1 kW | 6.8 kW | Split System |
| Bronte® | DXC21ZRA-W / DXK21ZRA-WF1 | 6.3 kW | 7.1 kW | Split System |
| Bronte® | DXC21ZRA-W/ DXK21ZRA-W | 6.3 kW | 7.1 kW | Split System |
| Bronte® | SRC63ZRA-W / SRK63ZRA-W | 6.3 kW | 7.1 kW | Split System |
| Bronte® | SRC63ZRA-W / SRK63ZRA-WF1 | 6.3 kW | 7.1 kW | Split System |
| Bronte® | DXC24ZRA-W / DXK24ZRA-W | 7.1 kW | 8.0 kW | Split System |
| Bronte® | DXC24ZRA-W / DXK24ZRA-WF1 | 7.1 kW | 8.0 kW | Split System |
| Bronte® | SRC71ZRA-W / SRK71ZRA-W | 7.1 kW | 8.0 kW | Split System |
| Bronte® | SRC71ZRA-W / SRK71ZRA-WF1 | 7.1 kW | 8.0 kW | Split System |
| Bronte® | DXC28ZRA-W / DXK28ZRA-W | 8.0 kW | 9.0 kW | Split System |
| Bronte® | DXC28ZRA-W / DXK28ZRA-WF1 | 8.0 kW | 9.0 kW | Split System |
| Bronte® | SRC80ZRA-W / SRK80ZRA-W | 8.0 kW | 9.0 kW | Split System |
| Bronte® | SRC80ZRA-W / SRK80ZRA-WF1 | 8.0 kW | 9.0 kW | Split System |
| Bronte® | DXC33ZRA-W / DXK33ZRA-WF1 | 9.5 kW | 10.3 kW | Split System |
| Bronte® | DXC33ZRA-W /DXK33ZRA-W | 9.5 kW | 10.3 kW | Split System |
| Bronte® | SRC95ZRA-W / SRK95ZRA-W | 9.5 kW | 10.3 kW | Split System |
| Bronte® | SRC95ZRA-W / SRK95ZRA-WF1 | 9.5 kW | 10.3 kW | Split System |
| Bronte® | FDCA100VNA-W / SRK100ZRA-WF | 10.0 kW | 11.2 kW | Split System |
| Bronte® | FDCA100VSA-W / SRK100ZRA-WF | 10.0 kW | 11.2 kW | Split System |
| Bronte® | FDCA100VNA-W / SRK100ZRA-WF1 | 10.0 kW | 11.2 kW | Split System |
| Bronte® | FDCA100VSA-W / SRK100ZRA-WF1 | 10.0 kW | 11.2 kW | Split System |
| Elouera | SRC20ZTA-W/SRK20ZTA-WF | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Elouera | SRC20ZTA-W/SRK20ZTA-WFB | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Elouera | SRC20ZTA-WB/SRK20ZTA-WF | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Elouera | SRC20ZTA-WB/SRK20ZTA-WFB | 2.0 kW | 2.7 kW | Split System |
| Elouera | SRC25ZTA-W/SRK25ZTA-WF | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Elouera | SRC25ZTA-W/SRK25ZTA-WFB | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Elouera | SRC25ZTA-WB/SRK25ZTA-WF | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Elouera | SRC25ZTA-WB/SRK25ZTA-WFB | 2.5 kW | 3.2 kW | Split System |
| Elouera | SRC35ZTA-W/SRK35ZTA-WF | 3.5 kW | 4.0 kW | Split System |
| Elouera | SRC35ZTA-W/SRK35ZTA-WFB | 3.5 kW | 4.0 kW | Split System |
| Elouera | SRC35ZTA-WB/SRK35ZTA-WF | 3.5 kW | 4.0 kW | Split System |
| Elouera | SRC35ZTA-WB/SRK35ZTA-WFB | 3.5 kW | 4.0 kW | Split System |
| Elouera | SRC42ZTA-W/SRK42ZTA-WF | 4.2 kW | 5.4 kW | Split System |
| Elouera | SRC42ZTA-W/SRK42ZTA-WFB | 4.2 kW | 5.4 kW | Split System |
| Elouera | SRC42ZTA-WB/SRK42ZTA-WF | 4.2 kW | 5.4 kW | Split System |
| Elouera | SRC42ZTA-WB/SRK42ZTA-WFB | 4.2 kW | 5.4 kW | Split System |
| Elouera | SRC50ZTA-W/SRK50ZTA-WF | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Elouera | SRC50ZTA-W/SRK50ZTA-WFB | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Elouera | SRC50ZTA-WB/SRK50ZTA-WF | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Elouera | SRC50ZTA-WB/SRK50ZTA-WFB | 5.0 kW | 5.8 kW | Split System |
| Wera® | SRC25ZSA-W / SRF25ZS-W | 2.5 kW | 3.4 kW | Floor Mounted |
| Wera® | SRC35ZSA-W / SRF35ZS-W | 3.5 kW | 4.5 kW | Floor Mounted |
| Wera® | SRC50ZSXA-W / SRF50ZSX-W | 5.0 kW | 6.0 kW | Floor Mounted |
| Akari | SRC50ZSXA-W/SRR50ZS-W | 5.0 kW | 5.4 kW | Bulkhead System |
Multi-Split Systems
| Series | Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | System Type |
|---|---|---|---|---|
| SCM | SCM40ZS-W | 4.0 kW | 4.5 kW | Multi-Split System |
| SCM | SCM45ZS-W | 4.5 kW | 5.3 kW | Multi-Split System |
| SCM | SCM50ZS-W | 5.0 kW | 6.0 kW | Multi-Split System |
| SCM | SCM60ZS-W | 6.0 kW | 6.8 kW | Multi-Split System |
| SCM | SCM71ZS-W | 7.1 kW | 8.6 kW | Multi-Split System |
| SCM | SCM80ZS-W | 8.0 kW | 9.3 kW | Multi-Split System |
| SCM | SCM100ZS-W | 10.0 kW | 10.5 kW | Multi-Split System |
Ducted Systems
| Series | Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | System Type |
|---|---|---|---|---|
| FDUM | SRC60ZSXA-W / FDUM60VH | 5.6 kW | 6.7 kW | Ducted System |
| FDU | FDCA71VNX-W / FDU71VH | 7.1 kW | 8.0 kW | Ducted System |
| FDU | FDCA100VNA-W / FDU100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ducted System |
| FDU | FDCA100VNP-W / FDU100VH | 10.0 kW | 10.0 kW | Ducted System |
| FDU | FDCA100VSA-W / FDU100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ducted System |
| FDU | FDCA125VSX-W / FDU125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA100VNP-W / FDUA100VH | 10.0 kW | 10.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA100VNA-W / FDUA100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA100VNP-W / FDUA100VH | 10.0 kW | 10.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA100VSA-W / FDUA100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA125VNX-W/FDUA125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA125VSX-W / FDUA125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA140VNX-W/FDUA140VH | 14.0 kW | 16.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA140VSX-W / FDUA140VH | 14.0 kW | 16.0 kW | Ducted System |
| FDUA | FDCA160VNX-W/FDUA160VH | 16.0 kW | 18.0 kW | Ducted System |
Ceiling Cassettes
| Series | Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | System Type |
|---|---|---|---|---|
| FDT | SRC25ZSA-W / FDTC25VH1 | 2.5 kW | 3.4 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | SRC60ZSXA-W / FDT60VH | 5.6 kW | 6.7 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA71VNX-W / FDT71VH | 7.1 kW | 8.0 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA100VNA-W / FDT100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA100VSA -W / FDT100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA100VNP-W / FDT100VH | 10.0 kW | 10.0 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA125VNP-W / FDT125VH | 12.1 kW | 12.1 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA125VNX-W / FDT125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA125VSX-W / FDT125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA140VNX-W / FDT140VH | 14.0 kW | 16.0 kW | Ceiling Cassette |
| FDT | FDCA140VSX-W / FDT140VH | 14.0 kW | 16.0 kW | Ceiling Cassette |
Ceiling Suspended
| Series | Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | System Type |
|---|---|---|---|---|
| FDE | FDCA100VNA-W / FDE100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA100VNP-W / FDE100VH | 10.0 kW | 10.0 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA100VSA-W / FDE100VH | 10.0 kW | 11.2 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA125VNP-W / FDE125VH | 12.1 kW | 12.1 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA125VNX-W / FDE125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA125VSX-W / FDE125VH | 12.5 kW | 14.0 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA140VNX-W / FDE140VH | 14.0 kW | 16.0 kW | Ceiling Suspended |
| FDE | FDCA140VSX-W / FDE140VH | 14.0 kW | 16.0 kW | Ceiling Suspended |
VRF Systems
| Series | Model | Cooling Capacity | Heating Capacity | System Type |
|---|---|---|---|---|
| KX | FDC112KXZEN1-W | 11.2 kW | 11.2 kW | VRF System |
| KX | FDC112KXZES1-W | 11.2 kW | 11.2 kW | VRF System |
| KX | FDC224KXZE3A | 22.4 kW | 22.4 kW | VRF System |
| KX | FDC224KXZME1 | 22.4 kW | 22.4 kW | VRF System |
| KX | FDC224KXZPE1 | 22.4 kW | 22.4 kW | VRF System |
| KX | FDC280KXZE2 | 28.0 kW | 31.5 kW | VRF System |
| KX | FDC280KXZE3A | 28.0 kW | 28.0 kW | VRF System |
| KX | FDC280KXZME1 | 28.0 kW | 28.0 kW | VRF System |
| KX | FDC280KXZPE1 | 28.0 kW | 28.0 kW | VRF System |
| KX | FDC335KXZE2 | 33.5 kW | 37.5 kW | VRF System |
| KX | FDC335KXZE3A | 33.5 kW | 33.5 kW | VRF System |
| KX | FDC400KXZE2 | 40.0 kW | 45.0 kW | VRF System |
| KX | FDC450KXZE2 | 45.0 kW | 50.0 kW | VRF System |
| KX | FDC475KXZE2 | 47.5 kW | 53.0 kW | VRF System |
| KX | FDC500KXZE2 | 50.0 kW | 56.0 kW | VRF System |
| KX | FDC560KXZE2 | 56.0 kW | 63.0 kW | VRF System |
| KX | FDC400KXZRE2 | 40.0 kW | 40.0 kW | VRF System |
| KX | FDC450KXZRE2 | 45.0 kW | 45.0 kW | VRF System |
| KX | FDC475KXZRE2 | 47.5 kW | 47.5 kW | VRF System |
| KX | FDC500KXZRE2 | 50.0 kW | 50.0 kW | VRF System |
Where can I access more information?
- NSW Climate and Energy Action — ESS Overview: Visit the NSW ESS website.
- IPART — Energy Sustainability Schemes: Learn more about the Energy Sustainability Schemes.
- Find an Accredited Certificate Provider (ACP): View the list of Accredited Certificate Providers.
- IPART Fact Sheet: Download the IPART Fact Sheet (PDF).
Are you an installer who wants to participate?
Installers must partner with an Accredited Certificate Provider (ACP) to offer discounts to customers under the ESS. To find an ACP, visit the IPART register: Accredited Certificate Providers — IPART
Source: Information has been sourced from the iPART and NSW Climate and Energy Action websites and is provided as a guide only. The ESS program may be updated at any time and MHIAA does not guarantee the accuracy of this information. Customers and installers should confirm details and product eligibility on the relevant official websites before making a purchase.






